![]() |
|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 27.01 10:52 |
Сумма на 27.01 10:52 |
Результат на 27.01 10:52 |
Рекомендация от Investibo.ru |
A1EWWW | Adidas | 30.09.2020 | 276.10$ | 10 | 2761$ | 276.70$ (+2,86%%) | 2767$ | 0,22% | ![]() |
866993 | Nike | 30.09.2020 | 125.99$ | 30 | 3779.7$ | 135.09$ (-1,79%%) | 4052.7$ | 7,22% | ![]() |
850598 | Caterpillar | 5.10.2020 | 149.94$ | 23 | 3448.62$ | 187.74$ (+0,21%%) | 4318.02$ | 25,21% | ![]() |
856958 | Mcdonalds | 9.10.2020 | 224.44$ | 10 | 2244.4$ | 215.02$ (+0,83%%) | 2150.2$ | -4,2% | ![]() |
Результат текущего портфеля на 27.01 08:52 | 12233.72$ | 13287.92$ | 8.62% |
Акция | Дата покупки | Цена покупки | Кол-во | Сумма вложений | Дата продажи |
Цена продажи |
Сумма продажи | Результат |
Walt Disney | 30.09.2020 | 124.90$ | 25 | 3122.5$ | 09.10.2020 | 124.56$ | 3114$ | -0,27% |
Netflix | 16.10.2020 | 544.74$ | 9 | 4902.66$ | 08.11.2020 | 486.24$ | 4376.16$ | -10,74% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2017 | ![]() |