![]() |
|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 27.01 10:47 |
Сумма на 27.01 10:47 |
Результат на 27.01 10:47 |
Рекомендация от Investibo.ru |
852062 | Procter | 25.09.2019 | 123.61$ | 15 | 1854.15$ | 133.14$ (+0,68%%) | 1997.1$ | 7,71% | ![]() |
850471 | Boeing | 25.09.2019 | 381.65$ | 5 | 1908.25$ | 202.58$ (-0,37%%) | 1012.9$ | -46,92% | ![]() |
A1CX3T | Tesla | 6.12.2019 | 335.59$ | 5 | 1677.95$ | 885.87$ (+0,57%%) | 4429.35$ | 163,97% | ![]() |
552484 | Netflix | 6.12.2019 | 307.57$ | 10 | 3075.7$ | 561.33$ (+0,81%%) | 5613.3$ | 82,5% | ![]() |
A1ML7J | Vonovia | 6.12.2019 | 46.42$ | 29 | 1346.18$ | 55.76$ (-0,18%%) | 1617.04$ | 20,12% | ![]() |
850663 | Coca-cola | 6.12.2019 | 54.46$ | 20 | 1089.2$ | 49.31$ (+1,10%%) | 986.2$ | -9,46% | ![]() |
865985 | Apple Inc | 6.12.2019 | 270.39$ | 18 | 4867.02$ | 143.04$ (+0,09%%) | 2574.72$ | -47,1% | ![]() |
878841 | Cisco Systems | 6.12.2019 | 43.87$ | 25 | 1096.75$ | 45.30$ (+0,61%%) | 1132.5$ | 3,26% | ![]() |
850471 | Boeing | 6.12.2019 | 353.28$ | 5 | 1766.4$ | 202.58$ (-0,37%%) | 1012.9$ | -42,66% | ![]() |
888351 | Costco Wholesale | 6.12.2019 | 294.97$ | 2 | 589.94$ | 365.19$ (+0,92%%) | 730.38$ | 23,81% | ![]() |
Результат текущего портфеля на 27.01 08:47 | 19271.54$ | 21106.39$ | 9.52% |
Акция | Дата покупки | Цена покупки | Кол-во | Сумма вложений | Дата продажи |
Цена продажи |
Сумма продажи | Результат |
Akamai Technologies | 25.09.2019 | 88.65$ | 40 | 3546$ | 04.10.2019 | 91.03$ | 3641.2$ | 2,68% |
Prosiebensat1 Media | 25.09.2019 | 12.62$ | 30 | 378.6$ | 27.09.2019 | 12.60$ | 378$ | -0,16% |
Vonovia | 25.09.2019 | 44.76$ | 100 | 4476$ | 27.09.2019 | 46.23$ | 4623$ | 3,28% |
Deutsche Boerse | 25.09.2019 | 139.70$ | 10 | 1397$ | 27.09.2019 | 143.55$ | 1435.5$ | 2,76% |
Muenchener Rueckvers-ges | 25.09.2019 | 232.00$ | 21 | 4872$ | 27.09.2019 | 237.20$ | 4981.2$ | 2,24% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2017 | ![]() |