Вход:


Caterpillar: 217,14 (+1,95%%)



Дивиденды на 2024: 2,32%%

Investibo.ru рекомендует
Цена акции компании Caterpillar на сегодня 25.04.2024 составляет 217,14.
На основе текущего технического анализа графика и
анализа фундаментальных показателей, мы рекомендуем : Покупать


График акции Caterpillar с нашими рекомендациями


График загружается, если у вас не видно, то включите java script...

На графике кружочками указаны входы в покупку BUY (точное время и цена) и выходы CLOSE

Покупка: 25.09.2017 124.43 - Продажа:02.10.2017 124.71
Покупка: 14.07.2018 140.75 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 28.07.2018 142.56 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 18.08.2018 139.34 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 01.09.2018 138.85 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 08.09.2018 141.32 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 03.11.2018 125.79 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 10.11.2018 126.91 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 17.11.2018 129.96 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 15.12.2018 126.77 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 29.12.2018 125.61 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 05.01.2019 128.15 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 08.06.2019 124.46 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 15.06.2019 127.23 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 31.08.2019 119.00 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 07.09.2019 122.70 - Продажа:18.11.2019 145.31
Покупка: 30.03.2020 105.44 - Продажа:03.08.2020 132.88
Покупка: 06.04.2020 114.67 - Продажа:03.08.2020 132.88
Покупка: 11.05.2020 112.11 - Продажа:03.08.2020 132.88
Покупка: 28.05.2020 122.42 - Продажа:03.08.2020 132.88
Покупка: 24.07.2021 209.53
Покупка: 07.08.2021 208.35
Покупка: 28.08.2021 212.83
Покупка: 09.10.2021 195.16
Покупка: 16.10.2021 199.02
Покупка: 23.10.2021 200.65
Покупка: 30.10.2021 204.01
Покупка: 06.11.2021 205.88


Описание компании Caterpillar





Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2024
Торговля на фондовом рынке это высокорискованное занятие, вся информация на сайте не является инструкцией к действию,
мы не берем на себя ответственность за ваши решения.