Вход:


Boeing: 132,23 (+3,52%%)



Дивиденды на 2024: 0,00%%

Investibo.ru рекомендует
Цена акции компании Boeing на сегодня 20.04.2024 составляет 132,23.
На основе текущего технического анализа графика и
анализа фундаментальных показателей, мы рекомендуем : Продавать


График акции Boeing с нашими рекомендациями


График загружается, если у вас не видно, то включите java script...

На графике кружочками указаны входы в покупку BUY (точное время и цена) и выходы CLOSE

Покупка: 25.09.2017 256.45 - Продажа:02.10.2017 254.21
Покупка: 29.12.2018 316.38 - Продажа:09.03.2019 422.54
Покупка: 05.01.2019 327.08 - Продажа:09.03.2019 422.54
Покупка: 08.06.2019 353.70 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 13.07.2019 365.33 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 24.08.2019 356.01 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 05.11.2019 351.09 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 31.12.2019 326.40 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 06.01.2020 332.76 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 10.02.2020 336.75 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 30.03.2020 162.00 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 20.04.2020 154.00 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 04.05.2020 133.37 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 11.05.2020 133.44 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 28.05.2020 149.52 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 01.06.2020 145.85 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 08.06.2020 205.43 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 22.06.2020 187.02 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 13.07.2020 178.44 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 20.07.2020 175.66 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 27.07.2020 173.76 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 10.08.2020 170.02 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 17.08.2020 178.08 - Продажа:23.11.2020 199.62
Покупка: 24.07.2021 221.52
Покупка: 31.07.2021 226.48
Покупка: 28.08.2021 221.75
Покупка: 18.09.2021 213.36
Покупка: 25.09.2021 221.39
Покупка: 04.12.2021 198.49
Покупка: 11.12.2021 205.06
Покупка: 01.01.2022 201.32
Покупка: 19.03.2022 192.83
Покупка: 02.04.2022 190.76
Покупка: 26.04.2022 175.91
Покупка: 07.05.2022 148.90
Покупка: 28.05.2022 132.23


Описание компании Boeing





Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2024
Торговля на фондовом рынке это высокорискованное занятие, вся информация на сайте не является инструкцией к действию,
мы не берем на себя ответственность за ваши решения.