Вход:


COVESTRO: 42,72 (+1,28%%)



Дивиденды на 2024: 6,11%%

Investibo.ru рекомендует
Цена акции компании COVESTRO на сегодня 26.04.2024 составляет 42,72.
На основе текущего технического анализа графика и
анализа фундаментальных показателей, мы рекомендуем : Нейтрально


График акции COVESTRO с нашими рекомендациями


График загружается, если у вас не видно, то включите java script...

На графике кружочками указаны входы в покупку BUY (точное время и цена) и выходы CLOSE

Покупка: 25.09.2017 71.55 - Продажа:11.11.2017 81.92
Покупка: 21.04.2018 81.10 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 12.05.2018 77.98 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 19.05.2018 79.44 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 30.06.2018 76.42 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 14.07.2018 76.66 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 22.09.2018 72.42 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 03.11.2018 60.16 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 01.12.2018 50.86 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 22.12.2018 43.28 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 29.12.2018 43.18 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 05.01.2019 45.34 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 12.01.2019 44.88 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 19.01.2019 48.48 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 02.02.2019 48.55 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 16.02.2019 51.08 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 23.02.2019 51.60 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 16.03.2019 49.03 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 30.03.2019 49.02 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 18.05.2019 44.19 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 08.06.2019 41.37 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 15.06.2019 41.76 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 22.06.2019 44.01 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 20.07.2019 42.51 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 27.07.2019 42.85 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 10.08.2019 39.76 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 24.08.2019 38.91 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 18.01.2020 40.90 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 17.02.2020 39.42 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 24.02.2020 38.93 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 30.03.2020 26.90 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 20.04.2020 31.07 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 11.05.2020 30.99 - Продажа:14.09.2020 42.98
Покупка: 11.12.2021 52.12
Покупка: 29.01.2022 53.76
Покупка: 12.03.2022 45.61
Покупка: 19.03.2022 47.41
Покупка: 30.04.2022 41.29
Покупка: 14.05.2022 39.55
Покупка: 21.05.2022 39.99
Покупка: 28.05.2022 42.18


Описание компании COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N.





Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2024
Торговля на фондовом рынке это высокорискованное занятие, вся информация на сайте не является инструкцией к действию,
мы не берем на себя ответственность за ваши решения.