Вход:


DEUTSCHE BANK: 10,65 (+2,44%%)



Дивиденды на 2024: 3,00%%

Investibo.ru рекомендует
Цена акции компании DEUTSCHE BANK на сегодня 26.04.2024 составляет 10,65.
На основе текущего технического анализа графика и
анализа фундаментальных показателей, мы рекомендуем : Держать


График акции DEUTSCHE BANK с нашими рекомендациями


График загружается, если у вас не видно, то включите java script...

На графике кружочками указаны входы в покупку BUY (точное время и цена) и выходы CLOSE

Покупка: 25.09.2017 13.90 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 23.10.2017 14.40 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 04.11.2017 14.51 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 17.02.2018 12.92 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 24.02.2018 13.30 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 02.03.2018 15.70 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 14.04.2018 11.70 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 05.05.2018 11.52 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 12.05.2018 11.64 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 09.06.2018 9.55 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 16.06.2018 9.49 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 23.06.2018 9.49 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 25.08.2018 9.82 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 15.09.2018 9.78 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 20.10.2018 9.50 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 03.11.2018 9.19 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 15.12.2018 7.85 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 05.01.2019 7.44 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 12.01.2019 7.46 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 16.02.2019 7.72 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 02.03.2019 8.17 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 30.03.2019 7.26 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 06.04.2019 7.49 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 13.04.2019 7.61 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 04.05.2019 7.35 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 15.06.2019 6.03 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 22.06.2019 6.36 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 24.08.2019 6.36 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 31.08.2019 6.57 - Продажа:21.09.2019 7.31
Покупка: 23.03.2020 5.41 - Продажа:15.06.2020 8.28
Покупка: 30.03.2020 5.73 - Продажа:15.06.2020 8.28
Покупка: 20.04.2020 5.97 - Продажа:15.06.2020 8.28
Покупка: 11.05.2020 6.54 - Продажа:15.06.2020 8.28
Покупка: 28.05.2020 7.79 - Продажа:15.06.2020 8.28
Покупка: 05.10.2020 7.20 - Продажа:14.12.2020 8.82
Покупка: 12.03.2022 9.59
Покупка: 19.03.2022 11.02
Покупка: 14.05.2022 9.35
Покупка: 21.05.2022 9.36


Описание компании DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Штаб-квартира в Франкфурте-на-Майне Deutsche Bank работает во всех классических бизнес-областях банка (от текущего счета до сложных транзакций с деривативами) и присутствует в более чем 70 странах с примерно 2500 филиалами. Крупные международные корпорации также являются частью клиентской базы Deutsche Bank, а также богатыми частными лицами и компаниями малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в денежных вложениях и пенсионных продуктах.

Международная репутация Deutsche Bank с 2011 года отмечена как «актуальная для системы». В результате компания является одним из наиболее контролируемых и контролируемых банков в мире, чья собственная экономическая ситуация оказывает влияние на ситуацию на мировом финансовом рынке.

Deutsche Bank представлен во всех классических областях типичных банковских операций с соответствующими объемами. К ним относятся торговля валютой, деривативами и сырьевыми товарами и инвестиционно-банковские услуги в качестве наиболее важных бизнес-направлений.

Дальнейшее подразделение компании предоставляет финансовые услуги и услуги, связанные с платежными операциями для компаний. На массовом рынке частных клиентов и небольших компаний Deutsche Bank также представлен в распределении счетов giro и денежных вложений, особенно в Европе, после приобретения различных европейских банков через сеть филиалов и онлайн-банков. Кроме того, сотрудничество с сбытовыми компаниями обеспечивает финансирование и инвестиционные продукты для частных и коммерческих клиентов.

Deutsche Bank был основан в 1870 году Адельбертом Дельбрюком во Франкфурте-на-Майне.




Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2024
Торговля на фондовом рынке это высокорискованное занятие, вся информация на сайте не является инструкцией к действию,
мы не берем на себя ответственность за ваши решения.