![]() |
|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 27.01 09:50 |
Сумма на 27.01 09:50 |
Результат на 27.01 09:50 |
Рекомендация от Investibo.ru |
850598 | Caterpillar | 16.09.2020 | 148.60$ | 1 | 148.6$ | 187.74$ (+0,21%%) | 187.74$ | 26,34% | ![]() |
850226 | American Express | 16.09.2020 | 106.68$ | 1 | 106.68$ | 116.31$ (-3,99%%) | 116.31$ | 9,03% | ![]() |
A1CX3T | Tesla | 16.09.2020 | 449.76$ | 1 | 449.76$ | 885.87$ (+0,57%%) | 885.87$ | 96,97% | ![]() |
A1JWVX | 16.09.2020 | 272.42$ | 1 | 272.42$ | 282.65$ (+1,65%%) | 282.65$ | 3,76% | ![]() | |
157484 | Comcast | 16.09.2020 | 46.46$ | 1 | 46.46$ | 49.99$ (+2,09%%) | 49.99$ | 7,6% | ![]() |
552484 | Netflix | 16.09.2020 | 495.99$ | 1 | 495.99$ | 561.33$ (+0,81%%) | 561.33$ | 13,17% | ![]() |
A0MLX4 | The Travelers Companies | 30.10.2020 | 121.50$ | 1 | 121.5$ | 144.50$ (-1,26%%) | 144.5$ | 18,93% | ![]() |
850347 | Automatic Data Processing | 30.10.2020 | 155.08$ | 1 | 155.08$ | 165.22$ (+0,93%%) | 165.22$ | 6,54% | ![]() |
859888 | Hasbro | 30.10.2020 | 84.04$ | 1 | 84.04$ | 93.02$ (+1,60%%) | 93.02$ | 10,69% | ![]() |
A0MYNP | Mercadolibre | 30.10.2020 | 1273.59$ | 1 | 1273.59$ | 1790.00$ (-4,83%%) | 1790$ | 40,55% | ![]() |
869020 | Micron Technology | 27.11.2020 | 64.23$ | 2 | 128.46$ | 79.24$ (-2,49%%) | 158.48$ | 23,37% | ![]() |
A1T7LU | T-mobile Us | 27.11.2020 | 131.90$ | 1 | 131.9$ | 131.01$ (-0,07%%) | 131.01$ | -0,67% | ![]() |
Результат текущего портфеля на 27.01 07:50 | 3414.48$ | 4566.12$ | 33.73% |
Акция | Дата покупки | Цена покупки | Кол-во | Сумма вложений | Дата продажи |
Цена продажи |
Сумма продажи | Результат |
Mcdonalds | 16.09.2020 | 222.37$ | 1 | 222.37$ | 19.12.2020 | 214.98$ | 214.98$ | -3,32% |
Apple Inc | 16.09.2020 | 115.54$ | 1 | 115.54$ | 23.09.2020 | 107.94$ | 107.94$ | -6,58% |
Illumina | 14.10.2020 | 345.14$ | 1 | 345.14$ | 29.11.2020 | 317.03$ | 317.03$ | -8,14% |
The Kraft Heinz | 14.10.2020 | 32.41$ | 1 | 32.41$ | 31.10.2020 | 29.22$ | 29.22$ | -9,84% |
Ebay Inc | 30.10.2020 | 53.25$ | 1 | 53.25$ | 29.11.2020 | 51.34$ | 51.34$ | -3,59% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2017 | ![]() |