![]() |
|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 27.01 10:00 |
Сумма на 27.01 10:00 |
Результат на 27.01 10:00 |
Рекомендация от Investibo.ru |
A0YD8Q | Merck | 14.04.2020 | 80.54$ | 62 | 4993.48$ | 80.27$ (-1,07%%) | 4976.74$ | -0,34% | ![]() |
860853 | Wal-mart Stores | 14.04.2020 | 125.30$ | 40 | 5012$ | 147.65$ (+0,98%%) | 5906$ | 17,84% | ![]() |
878841 | Cisco Systems | 14.04.2020 | 41.22$ | 20 | 824.4$ | 45.30$ (+0,61%%) | 906$ | 9,9% | ![]() |
853260 | Johnson | 14.04.2020 | 139.77$ | 50 | 6988.5$ | 170.26$ (+2,59%%) | 8513$ | 21,81% | ![]() |
851399 | International Business Ma | 28.04.2020 | 125.92$ | 39 | 4910.88$ | 122.35$ (+3,18%%) | 4771.65$ | -2,84% | ![]() |
852552 | Chevron | 28.04.2020 | 89.71$ | 20 | 1794.2$ | 89.42$ (-1,63%%) | 1788.4$ | -0,32% | ![]() |
Результат текущего портфеля на 27.01 08:00 | 24523.46$ | 26861.79$ | 9.54% |
Акция | Дата покупки | Цена покупки | Кол-во | Сумма вложений | Дата продажи |
Цена продажи |
Сумма продажи | Результат |
Caterpillar | 14.04.2020 | 114.14$ | 30 | 3424.2$ | 20.04.2020 | 112.82$ | 3384.6$ | -1,16% |
Intel | 14.04.2020 | 58.70$ | 50 | 2935$ | 20.04.2020 | 60.36$ | 3018$ | 2,83% |
Pfizer | 14.04.2020 | 36.12$ | 20 | 722.4$ | 21.04.2020 | 36.08$ | 721.6$ | -0,11% |
Akamai Technologies | 20.04.2020 | 105.35$ | 24 | 2528.4$ | 21.04.2020 | 101.96$ | 2447.04$ | -3,22% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2017 | ![]() |