![]() |
|
Вход:
|
WKN | Акция | Дата покупки |
Цена покупки |
Кол-во акций |
Сумма вложений |
Цена на 26.01 07:38 |
Сумма на 26.01 07:38 |
Результат на 26.01 07:38 |
Рекомендация от Investibo.ru |
865985 | Apple Inc | 3.10.2019 | 219.30$ | 22 | 4824.6$ | 142.42$ (+2,40%%) | 3133.24$ | -35,06% | ![]() |
A1JWVX | 3.10.2019 | 177.22$ | 10 | 1772.2$ | 276.91$ (+0,87%%) | 2769.1$ | 56,25% | ![]() | |
870747 | Microsoft | 3.10.2019 | 136.21$ | 20 | 2724.2$ | 228.18$ (+0,99%%) | 4563.6$ | 67,52% | ![]() |
A1CX3T | Tesla | 3.10.2019 | 229.20$ | 10 | 2292$ | 873.16$ (+3,12%%) | 8731.6$ | 280,96% | ![]() |
918422 | Nvidia | 3.10.2019 | 179.17$ | 10 | 1791.7$ | 541.77$ (-1,23%%) | 5417.7$ | 202,38% | ![]() |
A0NC7B | Visa Inc | 3.10.2019 | 172.13$ | 10 | 1721.3$ | 200.88$ (-0,57%%) | 2008.8$ | 16,7% | ![]() |
856958 | Mcdonalds | 3.10.2019 | 208.32$ | 15 | 3124.8$ | 213.12$ (-0,12%%) | 3196.8$ | 2,3% | ![]() |
850471 | Boeing | 3.10.2019 | 369.33$ | 5 | 1846.65$ | 202.41$ (-1,70%%) | 1012.05$ | -45,2% | ![]() |
850663 | Coca-cola | 3.10.2019 | 53.81$ | 20 | 1076.2$ | 48.71$ (+0,45%%) | 974.2$ | -9,48% | ![]() |
850663 | Coca-cola | 3.10.2019 | 53.81$ | 15 | 807.15$ | 48.71$ (+0,45%%) | 730.65$ | -9,48% | ![]() |
543900 | Continental | 8.10.2019 | 110.78$ | 10 | 1107.8$ | 114.25$ (-3,63%%) | 1142.5$ | 3,13% | ![]() |
A0LD2U | Alstria Office Reit-ag | 8.10.2019 | 16.15$ | 50 | 807.5$ | 14.08$ (-1,54%%) | 704$ | -12,82% | ![]() |
852759 | United Technologies | 8.10.2019 | 132.69$ | 5 | 663.45$ | 74.98$ (-9,14%%) | 374.9$ | -43,49% | ![]() |
Результат текущего портфеля на 26.01 05:38 | 24559.55$ | 34759.14$ | 41.53% |
Акция | Дата покупки | Цена покупки | Кол-во | Сумма вложений | Дата продажи |
Цена продажи |
Сумма продажи | Результат |
Volkswagen Vorzugsaktien | 03.10.2019 | 149.14$ | 20 | 2982.8$ | 08.10.2019 | 147.18$ | 2943.6$ | -1,31% |
Мы знаем куда вложить деньги, инвестируй в акции крупных компаний вместе с Investibo.ru © 2017 | ![]() |